? Bảng so sánh các mác tàu Sài Gòn – Bình Thuận
Mác tàu | Loại tàu | Ưu điểm nổi bật | Thời gian đi |
---|---|---|---|
SE6 | Tàu nhanh | Chạy sớm, tiện du lịch sáng | ~4h00 |
SE8 | Tàu nhanh | Êm, sạch, ít dừng | ~4h15 |
SE22 | Tàu nhanh | Có cabin 4 giường điều hoà | ~4h20 |
SPT2 | Tàu khu đoạn | Giá rẻ, xuất phát sớm | ~4h30 |
SPT4 | Tàu khu đoạn | Giờ đẹp, phù hợp du lịch cuối tuần | ~4h30 |
? Thời gian và hành trình có thể thay đổi tùy lịch chạy từng ngày.
? Giá vé tham khảo (Sài Gòn → Bình Thuận)
Mác tàu | Ghế mềm điều hoà | Nằm điều hoà 6 giường | Cabin 4 giường VIP |
SE6 | ~145.000đ | ~215.000đ | ~280.000đ |
SE8 | ~140.000đ | ~210.000đ | ~270.000đ |
SE22 | ~135.000đ | ~205.000đ | ~265.000đ |
SPT2 | ~120.000đ | ~190.000đ | Không có |
SPT4 | ~125.000đ | ~195.000đ | Không có |
? Giá có thể thay đổi tùy thời điểm đặt vé và loại toa.
? Nên chọn tàu nào?
Nhu cầu của bạn | Gợi ý mác tàu |
Muốn đi sáng, đến sớm du lịch | SE6, SPT2 |
Ưu tiên cabin nằm tiện nghi | SE22 |
Tìm vé rẻ, dễ mua cuối tuần | SPT4, SPT2 |
Muốn toa êm, ít rung lắc | SE8 |
? Mẹo đặt vé tốt nhất tuyến này
-
Đặt vé sớm nếu đi cuối tuần, đặc biệt chiều thứ 6 và chủ nhật
-
Ưu tiên tầng 1 nếu chọn tàu nằm để tránh rung lắc
-
Với nhóm 4 người, nên đặt cabin riêng để nghỉ ngơi trọn vẹn
? Đặt vé nhanh qua vetau247.vn
Bạn có thể đặt vé chính hãng qua các kênh sau:
-
☎ Hotline / Zalo: [điền số hotline]
-
? Website: https://vetau247.vn
-
? Hoặc để lại thông tin, nhân viên vetau247.vn sẽ gọi lại ngay để hỗ trợ giữ chỗ, chọn cabin đẹp
? Xem thêm các tuyến khác:
⬅️ Quay lại bài tổng so sánh các mác tàu chiều Sài Gòn → Hà Nội