Bảng so sánh mác tàu Sài Gòn – Quảng Ngãi
Mác tàu | Giờ khởi hành (SG) | Thời gian đi | Loại ghế/giường |
---|---|---|---|
SE2 | 21:55 | ~15h40' | Nằm khoang 4, ghế mềm |
SE4 | 19:45 | ~16h15' | Ghế mềm, nằm điều hòa |
SE6 | 16:10 | ~17h00' | Ghế mềm, nằm 6 người |
SE8 | 06:00 | ~17h30' | Ghế mềm, nằm khoang 6 |
Giá vé tham khảo (Sài Gòn – Quảng Ngãi)
Loại vé | Mác SE2 | Mác SE4 | Mác SE6 | Mác SE8 |
Ghế mềm | ~340.000đ | ~330.000đ | ~310.000đ | ~300.000đ |
Nằm khoang 6 | ~540.000đ | ~520.000đ | ~500.000đ | ~490.000đ |
Nằm khoang 4 VIP | ~620.000đ | ~600.000đ | ~580.000đ | ~560.000đ |
Giá vé thay đổi tuỳ thời điểm và đặt càng sát ngày đi càng cao. Hãy đặt sớm để có vị trí đẹp và giá tốt!
Gợi ý lựa chọn:
-
Muốn ngủ đêm trên tàu: SE2
-
Giờ khởi hành chiều muộn, dễ nghi ngời: SE4
-
Muốn tiết kiệm: SE6, SE8
Đặt vé nhanh qua vetau247.vn
-
? Hotline / Zalo: [điền số hotline]
-
? Website: https://vetau247.vn
Xem thêm tuyến khác: