1. Giới thiệu tuyến Tuy Hòa ⇆ Bình Thuận
Tuyến đường sắt Tuy Hòa – Bình Thuận dài khoảng 440 km, mất khoảng 10 – 11 giờ di chuyển.
Đây là hành trình ven biển dài, nối Phú Yên – vùng đất “hoa vàng trên cỏ xanh” – với Bình Thuận, nơi nổi tiếng với biển Mũi Né, đồi cát Bay, tháp Chăm Pô Sah Inư.
Tuyến này có cả tàu nhanh (SE5, SE7) và tàu phổ thông (SE9, SE21) chạy hàng ngày, phù hợp với cả khách du lịch và người đi công tác.
2. Giá vé tàu Tuy Hòa ⇆ Bình Thuận 2025 (tham khảo)
(Giá có thể thay đổi tùy thời điểm và hạng chỗ)
Mác tàu | Hạng vé | Giá vé (VNĐ) | Ghi chú |
---|---|---|---|
SE5 / SE6 | Ngồi cứng | 140.000 – 190.000 | Tiết kiệm nhất |
SE5 / SE6 | Ngồi mềm điều hòa | 220.000 – 320.000 | Phổ biến, có điều hòa |
SE5 / SE6 | Giường nằm 6 điều hòa | 380.000 – 520.000 | Thoải mái, phù hợp hành trình dài |
SE5 / SE6 | Cabin 4 VIP | 550.000 – 750.000 | Cao cấp, riêng tư |
SE7 / SE8 | Ngồi mềm điều hòa | 200.000 – 280.000 | Tàu chạy đêm, đến nơi sáng sớm |
SE9 / SE10 | Ngồi mềm điều hòa | 180.000 – 250.000 | Tàu phổ thông, giá rẻ hơn |
SE21 / SE22 | Ngồi mềm / Nằm 6 điều hòa | 220.000 – 340.000 | Tàu khu đoạn Sài Gòn – Nha Trang, có dừng tại Bình Thuận |
3. Lịch tàu chạy Tuy Hòa ⇆ Bình Thuận 2025
Mác tàu (lẻ / chẵn) | Chiều đi | Chiều về | Tần suất |
---|---|---|---|
SE5 / SE6 | 14:00 → 00:10 (+1) | 11:00 → 21:00 | Hàng ngày |
SE7 / SE8 | 23:30 → 09:30 (+1) | 01:00 → 11:00 | Hàng ngày |
SE9 / SE10 | 09:00 → 19:00 | 18:30 → 04:50 (+1) | Hàng ngày |
SE21 / SE22 | 23:25 → 09:45 (+1) | 21:30 → 07:45 (+1) | Hàng ngày |
Thời gian di chuyển: 10 – 11 giờ
Khoảng cách: ~440 km
Gợi ý:
-
Nếu muốn nghỉ đêm trên tàu, chọn SE7 hoặc SE21.
-
Nếu thích ngắm cảnh dọc cung biển Phú Yên – Ninh Thuận – Bình Thuận, nên chọn SE5 (tàu chạy buổi chiều – tối).
Bạn có thể đặt vé trực tuyến tại Vetau247.vn hoặc gọi Hotline 02439 056 056 để được hỗ trợ.
➡️ Xem thêm: Vé tàu Bắc – Nam 2025